产品中心
Products Center
执行标准:HG/T3061
指标 | 技术要求 | ||||
BET比表面积(m2/g) | 160-180 | 120-140 | 150-180 | 150-180 | 150-180 |
二氧化硅含量(干品)% | ≥96.5 | ≥96.5 | ≥96.5 | ≥96.5 | ≥96.5 |
加热减量(%) | 5.0-8.0 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 |
灼烧减量(干品),% | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
PH值 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 |
DBP吸油值(cm3/g) | 2.2-2.7 | 1.9-2.3 | 2.1-2.4 | 2.1-2.4 | 2.1-2.7 |
硫酸盐含量(%) | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤1.7 |
总铁含量(mg/kg) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
产品外观 | 白色粉末或条块状(K 型号)、微珠状(Y 型号) |
应用范围:轮胎行业
上一页
下一页
联系方式
公司办公室:+86-731-28704888
客户服务部:+86-731-28618878
供 应 部:+86-731-28618880
营销总监:13873300208
销售经理:15873312787
公司地址:中国-湖南-株洲-经济开发区
公司邮箱:xlxcl@nbzkjh.com