产品中心
Products Center
超细白炭黑产品技术指标
用于玻璃胶、热硫化硅橡胶、陶瓷釉料、玻璃钢等
执行标准:HG/T3061
一、601 系列
指标 | 技术要求 | |||||
BET 比表面积,m2/g | 160±15 | 180±15 | 160±15 | 180±15 | 160±15 | 180±15 |
DBP 吸油值(cm3/g) | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.45 |
粒径(D50),μm | 7-11 | 7-11 | 11-15 | 11-15 | 15-19 | 15-19 |
总铁含量(mg/kg) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
二、701 系列
指标 | 技术要求 | |||||
BET 比表面积,m2/g | 160±15 | 180±15 | 160±15 | 180±15 | 160±15 | 180±15 |
DBP 吸油值(cm3/g) | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.45 |
粒径(D50),μm | 7-11 | 7-11 | 11-15 | 11-15 | 15-19 | 15-19 |
总铁含量(mg/kg) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
三、801 系列
指标 | 技术要求 | ||
BET 比表面积,m2/g | 160±15 | 160±15 | 180±15 |
DBP 吸油值(cm3/g) | ≥ 2.45 | ≥ 2.45 | ≥ 2.45 |
粒径(D50),μm | 7-11 | 11-15 | 15-19 |
总铁含量(mg/kg) | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
四、930 系列
指标 | 技术要求 | ||||||||
BET 比表面积,m2/g | 130±15 | 130±15 | 130±15 | 160±15 | 160±15 | 160±15 | 190±15 | 190±15 | 190±15 |
DBP 吸油值(cm3/g) | ≤2.35 | ≤2.35 | ≤2.35 | ≤2.45 | ≤2.45 | ≤2.45 | ≤2.45 | ≤2.45 | ≤2.45 |
粒径(D50),μm | 7-11 | 11-15 | 15-19 | 7-11 | 11-15 | 15-19 | 7-11 | 11-15 | 15-19 |
总铁含量(mg/kg) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
超细产品应用范围:玻璃胶、热硫化硅橡胶、陶瓷釉料、玻璃钢等
上一页
下一页
市场应用范围
请与我们联系
如您有任何疑问,请随时与我们取得联系,我们将会尽快回复您。
联系方式
公司办公室:+86-731-28704888
客户服务部:+86-731-28618878
供 应 部:+86-731-28618880
营销总监:13873300208
销售经理:15873312787
公司地址:中国-湖南-株洲-经济开发区
公司邮箱:xlxcl@nbzkjh.com