产品中心
Products Center
牙膏用二氧化硅
口腔清洁护理用品
口腔清洁护理用品
执行标准:QBT2346-2015
项目 | 磨擦型系列 | 综合型系列 | 增稠型系列 | |
理化指标 | 105℃挥发物/% ≤ | 10 | 10 | 10 |
干剂灼烧失重(1000℃)/% ≤ | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
总盐(Na2SO4+NaCl)/% ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
白度(WG)% ≤ | 93 | 96 | 96 | |
吸水量/(mL/20g) ≤ | <30 | 30-42 | >42 | |
二氧化硅含量/% ≤ | 96 | 96 | 96 | |
铁含量/(m/gkg) ≤ | 350 | 350 | 350 | |
硫化物 | 无色痕 | 无色痕 | 无色痕 |
食品级二氧化硅
执行标准:GB25576
项目 | I类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
二氧化硅(灼烧后)含量, w/% ≥ | 99.3 | 99.0 | 96.0 |
干燥减量,w/% ≤ | 2.5 | 70.0 | 7.0 |
灼烧失量,w/% ≤ | 2.0 | 8.5 | 0.50 |
铅(Pb)/(mg/kg) ≤ | 5 | ||
重金属(以Pb)/(mg/kg) w/% ≤ | 30 | ||
砷(As)/(mg/kg) ≤ | 3 | ||
可溶性解离盐(以Na2SO4计),w/% ≤ | / | 1 | 4 |
市场应用范围
请与我们联系
如您有任何疑问,请随时与我们取得联系,我们将会尽快回复您。
联系方式
公司办公室:+86-731-28704888
客户服务部:+86-731-28618878
供 应 部:+86-731-28618880
营销总监:13873300208
销售经理:15873312787
公司地址:中国-湖南-株洲-经济开发区
公司邮箱:xlxcl@nbzkjh.com